Sous-Vide (продукти у вакуумі) | немає даних |
---|---|
Приготування йогурта | немає даних |
Молочна каша | немає даних |
Обсяг каструлі, л | 5, 5 |
Підсмажування | немає даних, немає даних |
Підтримка температури | немає даних, немає даних |
Пастеризація, стерилізація | немає даних, немає даних |
Плов | немає даних |
Потужність, Вт | 860 |
Предварительная отмена автоподогрева | немає даних, немає даних |
Приготування під тиском (скороварка) | немає даних, немає даних |
Макарони, пельмені | немає даних, немає даних |
Розігрів | немає даних, немає даних |
Серія | MC 15 |
Суп | немає даних, немає даних |
Тісто | немає даних |
Таймер | немає даних |
Творог | немає даних |
Тип управління | Кнопочне |
Тушкування | немає даних |
Матеріал корпусу | немає даних |
Країна-виробник | Китай |
Бобові | немає даних |
Голосова навігація | немає даних |
Бренд | Elenberg |
Вага в упаковці, кг | немає даних |
Вага, кг | 2,26 |
Варення | немає даних, немає даних |
Варка на пару | немає даних |
Випічка, хліб | немає даних |
Габарити в упаковці, см | 28,6х27х28,5 |
Гарантія від виробника | 12 місяців |
Дисплей | немає даних |
Країна реєстрації бренду | Росія |
Довжина шнура, м | немає даних |
Кількість програм | 13 |
Каша, рис, гречка | немає даних |
Керування температурою в процесі приготування | немає даних |
Код товару | 662 |
Колір | немає даних |
Комплектація мультиварки | Інструкція, Гарантійний талон, Книга рецептів, Контейнер для приготування на пару, Мультиварка |
Копчення (гаряче/холодне) | немає даних, немає даних |
Функція «свій рецепт» | немає даних |
Мультиварка ELENBERG MC 15
0 ₴
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.